SuperTorneo 960
Cologno Monzese - 28/12/2008, 28/12/2008
Classifica al turno 7
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mblk | Mwns | APRO | BucM | ARO | S-B | Cmlt |
| 1 | 6.5 | 1 | IM | Salvador Roland | 2464 | 2529 |  | 28.00 | 31.00 | 3 | 6 | 1945 | 21.50 | 1794.83 | 27.75 | 24.50 |
| 2 | 6.0 | 3 | CM | BRIGATI Alessandro | 2090 | 2218 |  | 27.00 | 30.00 | 4 | 6 | 1979 | 20.50 | 1909.00 | 23.50 | 22.00 |
| 3 | 5.0 | 4 | CM | BERNAGO Federico | 1963 | 2123 |  | 27.00 | 29.00 | 3 | 5 | 1913 | 20.50 | 1965.29 | 16.50 | 25.00 |
| 4 | 5.0 | 2 | CM | GABETTO Flaviano | 2124 | 1914 |  | 23.00 | 23.00 | 3 | 5 | 1751 | 17.00 | 1756.86 | 12.00 | 21.00 |
| 5 | 4.0 | 7 | 1N | BONGIORNI Gabriele | 1795 | 1983 |  | 27.00 | 27.00 | 3 | 4 | 1841 | 20.50 | 1933.14 | 9.50 | 22.00 |
| 6 | 3.5 | 8 | 1N | ZUCCARO Guido | 1787 | 1859 |  | 25.00 | 27.00 | 4 | 3 | 1899 | 18.50 | 1859.86 | 9.75 | 10.50 |
| 7 | 3.5 | 13 | 2N | DE ANGELIS Lorenzo | 1505 | 1788 |  | 23.50 | 25.50 | 3 | 3 | 1802 | 17.50 | 1788.43 | 9.75 | 13.50 |
| 8 | 3.0 | 5 | 1N | CASARTELLI Fabio | 1908 | 1735 |  | 25.50 | 27.00 | 4 | 3 | 1864 | 19.50 | 1785.43 | 7.50 | 12.00 |
| 9 | 3.0 | 10 | 2N | BIANCHI Paolo | 1604 | 1778 |  | 24.50 | 24.50 | 3 | 3 | 1809 | 18.00 | 1828.43 | 5.00 | 11.00 |
| 10 | 3.0 | 6 | 1N | BORGNI Cristiano | 1826 | 1632 |  | 21.00 | 21.00 | 3 | 3 | 1703 | 16.00 | 1682.14 | 5.00 | 10.00 |
| 11 | 3.0 | 12 | 3N | RUTIGLIANO Cesare | 1530 | 1706 |  | 19.50 | 19.50 | 4 | 3 | 1657 | 13.00 | 1756.86 | 3.50 | 10.00 |
| 12 | 2.0 | 11 | 3N | COLOMBO Roberto | 1558 | 1506 |  | 19.50 | 19.50 | 4 | 2 | 1645 | 14.50 | 1664.00 | 1.50 | 9.00 |
| 13 | 2.0 | 14 | NC | Falchi Claudio | 1400 | 1453 |  | 17.50 | 17.50 | 3 | 1 | 1599 | 12.50 | 1726.83 | 0.75 | 5.50 |
| 14 | 0.0 | 9 | 2N | BORGNI Fiorenzo | 1637 | 956 |  | 20.00 | 21.50 | 4 | 0 | 1710 | 15.00 | 1691.00 | 0.00 | 0.00 |
Generated by Vega